По результатам конкурса.
Посещения сайта из разных городов
Посещения сайта из разных городов
1 | Kyiv | 11 678 | 28.0 | % |
| 2 | L'viv | 2 449 | 5.9 | % |
| 3 | Kharkiv | 2 242 | 5.4 | % |
| 4 | Zaporizhzhia | 2 089 | 5.0 | % |
| 5 | Cherkasy | 1 927 | 4.6 | % |
| 6 | Odessa | 1 893 | 4.5 | % |
| 7 | Ternopil | 1 871 | 4.5 | % |
| 8 | Rivne | 1 807 | 4.3 | % |
| 9 | Ivano-Frankivsk | 1 789 | 4.3 | % |
| 10 | Zhytomyr | 1 703 | 4.1 | % |
| 11 | Dnipropetrovs'k | 1 598 | 3.8 | % |
| 12 | Luhans'k | 1 228 | 2.9 | % |
| 13 | Donets'k | 1 090 | 2.6 | % |
| 14 | (not set) | 994 | 2.4 | % |
| 15 | Kherson | 851 | 2.0 | % |
| 16 | Simferopol | 795 | 1.9 | % |
| 17 | Uzhhorod | 766 | 1.8 | % |
| 18 | Vinnytsia | 751 | 1.8 | % |
| 19 | Mariupol | 734 | 1.8 | % |
| 20 | Poltava | 709 | 1.7 | % |
| 21 | Kramatorsk | 667 | 1.6 | % |
| 22 | Moscow | 589 | 1.4 | % |
| 23 | Luts'k | 549 | 1.3 | % |
| 24 | Sumy | 481 | 1.2 | % |
| 25 | St Petersburg | 408 | 1.0 | % |
Динамика посещений сайта конкурса. Самое большое количество посетителей было 9 июня 2 775 человек за день.
